Inflatsioon
Euroala aastane inflatsioon kuni 2.3%
Ülevaade
euro2.3. aasta novembris peaks tsooni aastane inflatsioon olema 2024%, võrreldes 2.0%ga oktoobris vastavalt XNUMX. aasta kiirhinnangule. Eurostat, Euroopa Liidu statistikaamet.
Euroala inflatsiooni põhikomponente vaadates on teenuste aastane määr eeldatavasti kõrgeim novembris (3.9%, võrreldes 4.0%ga oktoobris), millele järgneb toit, alkohol ja tubakas (2.8% võrreldes 2.9%ga oktoobris). ), mitteenergia tööstuskaubad (0.7%, võrreldes 0.5%ga oktoobris) ja energia (-1.9%, võrreldes -4.6%ga oktoobris).
Tabelid
| Kaalud (‰) | Aastane | Kuurent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | november 23 | juuni 24 | juuli 24 | august 24 | september 24 | oktoober 24 | november 24 | november 24 | |
| Kõik THHI koondindeksi | 1000.0 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 2.0 | 2.3e | -0.3e |
| All-esemed, välja arvatud:energia | 900.9 | 4.3 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7e | -0.4e |
| energia, töötlemata toit | 857.4 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8e | -0.4e |
| energia, toit, alkohol ja tubakas | 706.2 | 3.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7e | -0.6e |
| Toit, alkohol ja tubakas | 194.7 | 6.9 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 2.8e | 0.3e |
| töödeldud toit, alkohol ja tubakas | 151.2 | 7.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.9e | 0.2e |
| töötlemata toit | 43.5 | 6.3 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 3.0 | 2.4e | 0.4e |
| energia | 99.1 | -11.5 | 0.2 | 1.2 | -3.0 | -6.1 | -4.6 | -1.9e | 0.6e |
| Non-energia tööstuskaubad | 257.3 | 2.9 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7e | 0.0e |
| Teenused | 448.8 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 3.9e | -0.9e |
e hinnang
Lähteandmestik: prc_hicp_manr

| Aastane | Kuurent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| november 23 | juuni 24 | juuli 24 | august 24 | september 24 | oktoober 24 | november 24 | november 24 | |
| Belgia | -0.8 | 5.4 | 5.4 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 5.0e | 0.4e |
| Saksamaa | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.0 | 1.8 | 2.4 | 2.4e | -0.7e |
| Eesti | 4.1 | 2.8 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 4.5 | 3.8e | -0.7e |
| Iirimaa | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5e | -0.5e |
| Kreeka | 2.9 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0e | -1.1e |
| Hispaania | 3.3 | 3.6 | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | 2.4e | 0.0e |
| Prantsusmaa | 3.9 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7e | -0.1e |
| Horvaatia | 5.5 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 3.6 | 4.0e | 0.0e |
| Itaalia | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 1.6e | 0.0e |
| Küpros | 2.4 | 3.0 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 2.4e | -0.8e |
| Läti | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 2.3e | 0.1e |
| Leedu | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.1e | 0.5e |
| Luxembourg | 2.1 | 2.8 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1e | -0.4e |
| Malta | 3.9 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.3e | -3.0e |
| Holland | 1.4 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.8e | -1.0e |
| Austria | 4.9 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 2.0e | 0.3e |
| Portugal | 2.2 | 3.1 | 2.7 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 2.7e | -1.0e |
| Sloveenia | 4.5 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 1.6e | 0.8e |
| Slovakkia | 6.9 | 2.4 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 3.6e | 0.2e |
| Soome | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 1.9e | -0.1e |
Lähteandmestik: prc_hicp_manr

Märkused kasutajatele
Revisjonid ja ajakava
Euroala inflatsiooni kiirhinnang avaldatakse iga vaatluskuu lõpus.
Euroala, ELi ja liikmesriikide ühtlustatud tarbijahinnaindeksite (THHI) tervikkomplekt avaldatakse vaatluskuule järgneva kuu keskpaigas.
Järgmine 2024. aasta novembri täielike andmetega väljalase on kavandatud 18. detsembrile 2024.
Meetodid ja määratlused
Aastane inflatsioon on tarbekaupade ja teenuste hinnataseme muutus jooksva kuu ja eelmise aasta sama kuu vahel. Kuu inflatsioon on hinnataseme muutus jooksva kuu ja eelmise kuu vahel.
Geograafiline teave
. eurotsooni koosseisu kuuluvad Belgia, Saksamaa, Eesti, Iirimaa, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Horvaatia, Itaalia, Küpros, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Holland, Austria, Portugal, Sloveenia, Slovakkia ja Soome.
Euroala andmed viitavad riigi koosseisule konkreetsel ajahetkel. Muutused eurotsooni koosseisus võetakse arvesse ahelindeksi valemi abil.
Lisateavet
- Veebisaidi jaotis inflatsiooni kohta
- Andmebaasi jaotis inflatsiooni kohta
- Statistika Selgitatud artikkel eurotsooni inflatsiooni kohta
- Metaandmed inflatsiooni kohta
- Euro indikaatorite armatuurlaud
- Euronäitajate väljalaskeklender
- Euroopa statistika tegevusjuhend
Jagage seda artiklit:
EU Reporter avaldab mitmesugustest välisallikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad. Vaadake EU Reporteri täisteksti Avaldamise tingimused lisateabe saamiseks kasutab EU Reporter tehisintellekti kui vahendit ajakirjandusliku kvaliteedi, tõhususe ja juurdepääsetavuse parandamiseks, säilitades samal ajal range inimliku toimetuse järelevalve, eetilised standardid ja läbipaistvuse kogu tehisintellektiga toetatava sisu puhul. Vaadake EU Reporteri täisteksti AI poliitika rohkem informatsiooni.
-
Aserbaidžaan5 päeva tagasiUus peatükk USA ja Aserbaidžaani suhetes: strateegiline partnerlus, ühenduvus ja rahu
-
Veeteede5 päeva tagasi347 miljonit eurot Euroopa allveelaevade kaablite kaitsmiseks
-
keskkond5 päeva tagasiEuroopa eetikagrupp avaldab arvamuse selle kohta, kuidas õiglane roheline üleminek tegeleb ebavõrdsuse algpõhjustega
-
Kaitseväe5 päeva tagasiEUDIS-i kaitsealane häkaton kevad 2026: üle Euroopa valiti kaheksa kohalikku korraldajat
